Résultats des parties - ARRQ - Saison 2009-2010
Au 1er Mars 2010
Un numéro de partie en jaune indique que la feuille de mtach a été reçue.
Une date en jaune indique que ce résultat est inclus dans le classement actuellement sur le site web.
ATOMES B   2009-2010
NO. DATE HEURE VISITEUR CAT BUTS PUN COMP LOCAL CAT BUTS PUN COMP
351 2009-10-03 13h30 Ancienne-Lorette ATB 2 10 Non ARCC ATB 2 4 Oui
353 2009-10-10 11H00 Ancienne-Lorette ATB 1 2 Oui Thetford ATB 7 6 Oui
354 2009-10-11 12h10 Ste-Marie ATB 2 10 Non Thetford ATB 3 0 Oui
357 2009-10-17 11h10 Ancienne-Lorette ATB 4 2 Oui Ste-Marie ATB 8 0 Oui
358 2009-10-18 13h30 Thetford ATB 8 6 Non ARCC ATB 0 0 Oui
359 2009-10-25 18h30 ARCC ATB 3 2 Oui Ste-Marie ATB 3 2 Oui
360 2009-10-31 11h00 Ancienne-Lorette ATB 3 8 Oui Thetford ATB 10 6 Oui
361 2009-11-01 11h30 Thetford ATB 4 2 Oui ARCC ATB 3 10 Non
363 2009-11-08 18h30 ARCC ATB 0 4 Oui Ste-Marie ATB 2 6 Oui
367 2009-11-22 11h30 Thetford ATB 3 4 Oui ARCC ATB 3 4 Oui
366 2009-11-28 14h00 ARCC ATB 4 4 Oui Ancienne-Lorette ATB 2 2 Oui
368 2009-12-05 13h00 Thetford ATB 8 2 Oui Ancienne-Lorette ATB 2 2 Oui
369 2009-12-06 12h00 Ste-Marie ATB 8 2 Oui Ancienne-Lorette ATB 2 6 Oui
370 2009-12-13 12h20 Ste-Marie ATB 5 2 Oui Ancienne-Lorette ATB 3 6 Oui
371 2009-12-19 12h00 ARCC ATB 2 4 Oui Thetford ATB 8 2 Oui
373 2009-12-20 18h30 Ancienne-Lorette ATB 6 0 Oui Ste-Marie ATB 5 0 Oui
374 2009-12-29 18h45 Ste-Marie ATB 3 0 Oui ARCC ATB 3 6 Oui
372 2010-01-03 11h00 ARCC ATB 9 2 Oui Ancienne-Lorette ATB 4 4 Oui
375 2010-01-16 12h00 Ste-Marie ATB 5 4 Oui Thetford ATB 2 4 Oui
376 2010-01-17 12h10 Ste-Marie ATB 1 2 Oui Thetford ATB 4 6 Oui
388 2010-01-23 19h15 Ancienne-Lorette ATB 4 6 Oui ARCC ATB 4 8 Oui
389 2010-01-24 12h00 Thetford ATB 4 2 Oui Ancienne-Lorette ATB 0 2 Oui
384 2010-01-30 10h00 ARCC ATB 3 2 Oui Thetford ATB 5 2 Oui
381 2010-02-06 10h00 Thetford ATB 3 2 Oui Ste-Marie ATB 3 0 Oui
364 2010-02-07 12h00 Ancienne-Lorette ATB 3 2 Oui Thetford ATB 3 2 Oui
FIN DU CLASSEMENT UTILISÉ POUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
365 2010-02-13 19h35 Thetford ATB 5 4 Oui Ste-Marie ATB 3 6 Oui
386 2010-03-06 13h30 Ste-Marie ATB       ARCC ATB      
382 2010-03-07 11h00 ARCC ATB       Ancienne-Lorette ATB