Résultats des parties - ARRQ - Saison 2009-2010
Au 1er Mars 2010
Un numéro de partie en jaune indique que la feuille de mtach a été reçue.
Une date en jaune indique que ce résultat est inclus dans le classement actuellement sur le site web.
BENJAMINES 2009-2010
NO. DATE HEURE VISITEUR CAT BUTS PUN COMP LOCAL CAT BUTS PUN COMP
452 2009-10-04 13h30 Thetford BenB 0 0 Oui ARCC BenB 5 4 Oui
453 2009-10-10 13h20 ARCC BenB 2 10 Non Thetford BenB 0 2 Oui
454 2009-10-17 19h35 Thetford BenB 3 2 Oui Ste-Marie BenB 5 8 Oui
455 2009-10-24 10h00 ARCC BenB 3 4 Oui Ste-Marie BenB 3 6 Oui
456 2009-10-25 13h30 Ste-Marie BenB 1 4 Oui ARCC BenB 7 0 Oui
457 2009-10-31 12h10 Ste-Marie BenB 3 8 Oui Thetford BenB 1 0 Oui
458 2009-11-01 12h30 Thetford BenB 0 0 Oui ARCC BenB 7 2 Oui
459 2009-11-07 12h10 ARCC BenB 4 2 Oui Thetford BenB 1 4 Oui
460 2009-11-21 10h00 Thetford BenB 0 2 Oui Ste-Marie BenB 5 2 Oui
461 2009-11-22 18h30 ARCC BenB 2 2 Oui Ste-Marie BenB 2 0 Oui
462 2009-11-28 13h15 ARCC BenB 7 0 Oui Thetford BenB 0 0 Oui
477 2009-11-29 17h20 Thetford BenB 4 2 Oui Ste-Marie BenB 6 12 Non
463 2009-12-05 13h15 Ste-Marie BenB 4 4 Oui Thetford BenB 1 0 Oui
464 2009-12-06 12h30 Ste-Marie BenB 2 4 Oui ARCC BenB 2 0 Oui
465 2009-12-19 13h15 ARCC BenB 6 0 Oui Thetford BenB 1 0 Oui
468 2010-01-03 12h10 Ste-Marie BenB 7 8 Oui Thetford BenB 6 2 Oui
469 2010-01-09 13h30 Thetford BenB 4 6 Oui ARCC BenB 6 4 Oui
470 2010-01-10 12h30 Ste-Marie BenB 2 4 Oui ARCC BenB 7 4 Oui
472 2010-01-17 09h30 Thetford BenB 4 0 Oui Ste-Marie BenB 2 2 Oui
467 2010-01-19 19h45 Ste-Marie BenB 0 4 Oui ARCC BenB 7 2 Oui
471 2010-01-23 13h15 ARCC BenB 7 8 0 Thetford BenB 2 2 Oui
473 2010-01-30 19h15 Thetford BenB 2 2 Oui ARCC BenB 5 2 Oui
474 2010-01-31 18h30 ARCC BenB 6 4 Oui Ste-Marie BenB 0 8 Oui
FIN DU CLASSEMENT UTILISÉ POUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
466 2010-01-29 19h35 Thetford BenB 2 0 Oui Ste-Marie BenB 5 2 Oui
475 2010-02-13 12h00 Ste-Marie BenB 3 4 Oui Thetford BenB 2 0 Oui
476 2010-03-06 12h30 Ste-Marie BenB       ARCC BenB      
451 2010-03-07 17h20 ARCC BenB       Ste-Marie BenB