![]() |
Association
de Ringuette Régionale de Québec
Nos statistiques |
| Accueil | Associations | Activités | Calendrier et résultats | Statistiques | Guides |
| Saison 2006-2007 | Saison 2005-2006 | Saison 2004-2005 | Saison 2003-2004 | Saison 2002-2003 |
| ARCC B | Parties | Victoires | Défaites | Nulles | Comportement | POINTS |
| NOVICES B-C | ||||||
| Thetford B | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 43 |
| Ste-Marie B | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 35 |
| ARCC B | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 32 |
| Ste-Marie C | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 30 |
| Anc-Lorette-Charl C | 14 | 0 | 10 | 4 | 14 | 18 |
| Anc-Lorette-Charl B | 14 | 0 | 11 | 3 | 14 | 17 |
| ATOMES B | ||||||
| ARCC | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 35 |
| Ste-Marie | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 29 |
| Thetford | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | 28 |
| ATOMES C | ||||||
| ARCC | 15 | 12 | 1 | 2 | 15 | 41 |
| Anc-Lorette-Charl | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 29 |
| Thetford | 14 | 0 | 10 | 4 | 14 | 18 |
| BENJAMINES B-C | ||||||
| Ste-Marie B | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 46 |
| Anc-Lorette-Charl B | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 35 |
| ARCC B | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 33 |
| Thetford C | 15 | 5 | 9 | 1 | 15 | 26 |
| Anc-Lorette-Charl C | 15 | 0 | 14 | 1 | 15 | 16 |
| JUNIORS B | ||||||
| Anc-Lorette-Charl | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 36 |
| Ste-Marie | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 35 |
| ARCC | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 30 |
| Thetford | 15 | 1 | 12 | 2 | 14 | 18 |
| JUNIOR
A
CADETTE A-B JUVÉNILE B |
||||||
| Ste-Marie Cad A | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 35 |
| ARCC Junior A | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 26 |
| Anc-Lorette-Charl Cad B | 15 | 2 | 11 | 2 | 15 | 21 |
| * ARCC Juvénile B | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 |
| INTERMÉDIAIRES B | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comportement |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comportement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAISON
2003-2004 en date du 26 février 2004
(basées
sur les résultats des tableaux dans la section: calendrier et résultats)
|
|
|
|
|
|
comportement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|